विश्व के प्रमुख देश उनकी राजधानी एवं मुद्राएँ | Country, Capital & Currency|
| क्रम संख्या | देश | राजधानी | मुद्राएं | Currency ISO Code |
एशिया / Asian Countries | ||||
| 1 | भारत (जनसँख्या 1,354,051,854) | दिल्ली | रुपया | INR |
| 2 | पाकिस्तान (जनसँख्या 200,813,818) | इस्लामाबाद | रुपया | PKR |
| 3 | नेपाल (जनसँख्या 29,624,035) | कांठमांडू | रुपया | NPR |
| 4 | श्रीलंका (जनसँख्या 20,950,041) | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी | रुपया | LKR |
| 5 | बांग्लादेश (जनसँख्या 166,368,149) | ढाका | टका | BDT |
| 6 | भूटान (जनसँख्या 817,054) | थिम्पू | गुलत्रुम | BTN |
| 7 | म्यांमार (जनसँख्या 53,855,735) | ने-पिताओ | क्यात | MMK |
| 8 | अफ़ग़ानिस्तान (जनसँख्या 36,373,176) | काबुल | अफगानी | AFN |
| 9 | चीन (जनसँख्या 1,415,045,928) | बीजिंग | युआन | CNY |
| 10 | मंगोलिया (जनसँख्या 3,121,772) | उलानबटोर | तुगरिक | MNT |
| 11 | जापान (जनसँख्या 127,185,332) | टोक्यो | येन | JPY |
| 12 | ताइवान (जनसँख्या 23,694,089) | ताइपे | डॉलर | TWD |
| 13 | थाईलैंड (जनसँख्या 69,183,173) | बैंकॉक | थाईबेहत | THB |
| 14 | वियतनाम (जनसँख्या 96,491,146) | हनोई | डाँग | VND |
| 15 | कम्बोडिया (जनसँख्या 16,245,729) | नाम पेन्ह | रिएल | KHR |
| 16 | उतरी कोरिया (जनसँख्या 51,164,435 ) | प्योंगयांग | वॉन | KPW |
| 17 | दक्षिण कोरिया (जनसँख्या 25,610,672) | सियोल | वॉन | KRW |
| 18 | हॉंग कांग (जनसँख्या 7,428,887 ) | विक्टोरिया | डॉलर | HKD |
| 19 | फिलीपींस (जनसँख्या 106,512,074 ) | मनीला | पेसो | PHP |
| 20 | सिंगापुर (जनसँख्या 5,791,901 ) | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर | SGD |
| 21 | इंडोनेशिया (जनसँख्या 266,794,980 ) | जकार्ता | रुपया | IDR |
| 22 | मलेशिया (जनसँख्या 32,042,458 ) | क्वालालम्पुर | रिन्ग्गिट | MYR |
| 23 | ईरान (जनसँख्या 82,011,735 ) | तेहरान | रियाल | IRR |
| 24 | इराक (जनसँख्या 39,339,753) | बगदाद | इराकी दिनार | IQD |
| 25 | तुर्की (जनसँख्या 81,916,871) | अंकारा | लीरा | TRY |
| 26 | संयुक्त अरब अमीरात (जनसँख्या 9,541,615) | आबूधाबी | दिरहम | AED |
| 27 | सऊदी अरब (जनसँख्या 33,554,343) | रियाद | सऊदी रियाल | SAR |
| 28 | कुवैत (जनसँख्या 4,197,128) | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार | KWD |
| 29 | सीरिया (जनसँख्या 18,284,407) | दमिश्क | सीरियन पॉउण्ड | SYP |
| 30 | लेबनान (जनसँख्या 6,093,509) | बेरुत | पाउंड | LBP |
| 31 | कजाकिस्तान (जनसँख्या 18,403,860) | अलमाटा | टेंगे | KZT |
| 32 | जॉर्डन (जनसँख्या 9,903,802) | अम्मान | जॉर्डन दिनार | JOD |
| 33 | इजरायल (जनसँख्या 8,452,841) | जेरुसलम | न्यू गेकेल | ILS |
| 34 | क़तर (जनसँख्या 2,694,849) | दोहा | रियाल | QAR |
| 35 | मिस्र (जनसँख्या 99,375,741) | काहिरा | पाउंड | EGP |
| 36 | दक्षिण अफ्रीका (जनसँख्या 57,398,421) | प्रिटोरिया | रैंड | ZAR |
| 37 | लीबिया (जनसँख्या 6,470,956) | हूँ (त्रिपोली ) | दिनार | LYD |
| 38 | मोरक्को (जनसँख्या 36,191,805) | रबात | दरहम | MAD |
| 39 | नाइजीरिया (जनसँख्या 195,875,237) | लागोस | नैरा | NGN |
| 40 | अंगोला (जनसँख्या 30,774,205) | लुआंडा | क्वांज़ा | AOA |
| 41 | नामीबिया (जनसँख्या 2,587,801) | विंडहॉक | रैंड | NAD |
| 42 | सूडान (जनसँख्या 41,511,526) | खारतूम | पाउंड | SDG |
| 43 | दक्षिणी सूडान (जनसँख्या 12,919,053) | जुबा | पाउंड | SSP |
| 44 | कांगो (East Congo) (जनसँख्या 5,399,895) | किंशासा | ज़ैरे | CDF |
| 45 | सोमलिया (जनसँख्या 15,181,925) | मोगादिश | शिलिंग | SOS |
| 46 | सेशेल्स (जनसँख्या 95,235) | विक्टोरिया | रुपया | SCR |
| 47 | इथोपिया (जनसँख्या 107,534,882) | अदिस अबाबा | बिर्र | ETB |
| 48 | युगांडा (जनसँख्या 44,270,563) | कम्पाला | शिलिंग | UGX |
| 49 | बोत्सवाना (जनसँख्या 2,333,201) | गेबोरोन | पुला | BWP |
| 50 | कीनिया (जनसँख्या 50,950,879) | नैरोबी | शिलिंग | KES |
| 51 | मोरिशस (जनसँख्या 1,268,315) | पोर्ट लुइस | रुपया | MUR |
| 52 | तंजानिया (जनसँख्या 59,091,392) | दारेस्सलाम | शिलिंग | TZS |
| 53 | जाम्बिया (जनसँख्या 17,609,178) | लुसाका | क्वाचा | ZMK |
| 54 | अल्जीरिया (जनसँख्या 42,008,054) | अल्जीयर्स | दिनार | DZD |
| 55 | रवांडा (जनसँख्या 12,501,156) | केगाली | फ्रैंक | RWF |
| 56 | जिम्बाब्वे (जनसँख्या 16,913,261) | हरारे | डॉलर | ZWD |
| 57 | सेनेगल (जनसँख्या 16,294,270) | डकार | फ्रैंक | SEN |
| 58 | बुर्किनाफासो (जनसँख्या 19,751,651) | क्वागदौगो | फ्रैंक | BFA |
| 59 | कांगो (West Congo) (जनसँख्या ) | ब्राजविले | फ्रैंक | CDF |
| 60 | माली (जनसँख्या 19,107,706) | बमाको | फ्रैंक | XOF |
| 61 | मोजाम्बिक (जनसँख्या 30,528,673) | मपूतो | मेटिकल | MZN |
यूरोप / European Countries | ||||
| 62 | ग्रीस (जनसँख्या 11,142,161) | एथेंस | यूरो | EUR |
| 63 | बेल्जियम (जनसँख्या 11,498,519) | ब्रुसेल्स | यूरो | EUR |
| 64 | डेनमार्क (जनसँख्या 5,754,356) | कोपेनहेगन | क्रोन | DKK |
| 65 | फ्रांस (जनसँख्या 65,233,271) | पेरिस | यूरो | EUR |
| 66 | स्पेन (जनसँख्या 46,397,452) | मेड्रिड | यूरो | EUR (prior to 2002: ESP) |
| 67 | पुर्तगाल (जनसँख्या 10,291,196) | लिस्बन | यूरो | EUR prior was PTE |
| 68 | इटली (जनसँख्या 59,290,969) | रोम | यूरो | EUR prior was ITL |
| 69 | बुल्गारिया (जनसँख्या 7,036,848) | सोफिया | लेवा | BGN |
| 70 | ग्रेट ब्रिटेन (जनसँख्या 66,573,504) | लन्दन | पाउंड स्टर्लिंग | GBP |
| 71 | रूस (जनसँख्या 66,573,504) | मास्को | रूबल | RUB |
| 72 | पोलैंड (जनसँख्या 38,104,832 ) | वारसा | जिलोटी | PLN |
| 73 | हंगरी (जनसँख्या 9,688,847 ) | बुडापेस्ट | फ्रोरिंट | HUF |
| 74 | नॉर्वे (जनसँख्या 5,353,363 ) | ओस्लो | क्रौन | NOK |
| 75 | जर्मनी (जनसँख्या 82,293,457) | बर्लिन | यूरो | EUR (prior to 2002: DEM) |
| 76 | नीदरलैंड (जनसँख्या 17,084,459 ) | एम्स्टरडम | यूरो | EUR |
| 77 | चेक गणराज्य (जनसँख्या 10,625,250 ) | प्राग | कोरुना | CZK |
| 78 | स्वीडन (जनसँख्या 9,982,709 ) | स्टॉकहोम | क्रोना | SEK |
| 79 | स्विट्ज़रलैंड (जनसँख्या 8,544,034) | बर्न | फ्रैंक | CHF |
| 80 | यूक्रेन (जनसँख्या 44,009,214 ) | कीव | हिरविनिया | UAH |
| 81 | जॉर्जिया (जनसँख्या 3,907,131 ) | तिब्लिसी | रूबल | GEL |
| 82 | साइप्रस (जनसँख्या 1,189,085 ) | निकसिया | यूरो | EUR |
| 83 | आस्ट्रिया (जनसँख्या 24,772,247) | वियना | स्चिल्लिंग्स | ATS |
| 84 | स्लोवाक गणराज्य (जनसँख्या 5,449,816) | ब्रातिस्लावा | यूरो | SKK |
| 85 | रोमानिया (जनसँख्या 19,580,634 ) | बुखारेस्ट | ल्यू | RON |
| 86 | आयरलैंड (जनसँख्या 4,803,748 ) | डबलिन | यूरो | EUR |
| 87 | संयुक्त राज्य अमेरिका (जनसँख्या 326,766,748 ) | वॉशिंगटन डी.सी | डॉलर | USD |
| 88 | कनाडा (जनसँख्या 36,953,765) | ओटावा | डॉलर | CAD |
| 89 | मैक्सिको (जनसँख्या 130,759,074 ) | मैक्सिको सिटी | पीसो | MXN |
| 90 | क्यूबा (जनसँख्या 11,489,082) | हवाना | पीसो | CUP,CUC |
| 91 | ग्रीनलैंड (जनसँख्या 56,565) | रुक (गड्याव) | क्रोन | DKK |
| 92 | पनामा (जनसँख्या 4,162,618 ) | पनामा सिटी | वाल्बोआ | PAB |
| 93 | बारबाडोस (जनसँख्या 286,388 ) | ब्रिजटाउन | डॉलर | BBD |
| 94 | अलसल्वाडोर (जनसँख्या 6,411,558 ) | सान सल्वाडोर | कोलन | SVC |
| 95 | हैती (जनसँख्या 11,112,945) | पोटओ प्रिंस | गौर्ड | HTG |
| 96 | जमैका (जनसँख्या 2,898,677 ) | किंग्स्टन | डॉलर | JMD |
| 97 | त्रिनिदाद एंड टोबैगो (जनसँख्या 1,372,598 ) | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | डॉलर | TTD |
(जनसँख्या )दक्षिण अमेरिका / South American Countries | ||||
| 98 | अर्जेंटीना (जनसँख्या 44,688,864) | ब्यूनस आयर्स | पेसो | ARS |
| 99 | ब्राजील (जनसँख्या 210,867,954) | ब्रासीलिया | क्रुजादो | BRL |
| 101 | चिली (जनसँख्या 18,197,209) | सेंटियागो | पीसो | CLP |
| 102 | कोलम्बिया (जनसँख्या 49,464,683) | बोगोटा | पीसो | COP |
| 103 | फ्रेंच गुयाना (जनसँख्या 289,763) | कोयेन्ने | यूरो | EUR |
| 104 | पराग्वे (जनसँख्या 6,896,908) | असंस्यान | गुआरानी | PYG |
| 105 | पेरू (जनसँख्या 32,551,815) | लीमा | न्यवोसोल | PEN |
| 106 | उरुग्वे (जनसँख्या 3,469,551 ) | मोंटेवीडियो | पीसो | UYU |
| 107 | वेनेजुएला (जनसँख्या 32,381,221 ) | कराकस | बोलिवर | VEF |
ओसनियाई देश / Oceania Countries | ||||
| 108 | ऑस्ट्रेलिया (जनसँख्या 24,772,247) | कैनबरा | डॉलर | AUD |
| 109 | फिजी (जनसँख्या 912,241 ) | सूवा | डॉलर | FJD |
| 110 | न्यूजीलैंड (जनसँख्या 4,749,598) | वेलिंग्टन | डॉलर | NZD |





Comments
Post a Comment